The Stables is a spacious ground floor apartment which is graded as 4* by Visit England. It has one double bedroom, and a second twin bedroom that can also be configured as a superking double. There is also a sofa bed in the sitting room, and a separate kitchen with dishwasher and washing machine.
January 2021 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1unavailable | 2unavailable | 3unavailable | ||||
4unavailable | 5unavailable | 6unavailable | 7unavailable | 8unavailable | 9unavailable | 10unavailable |
11unavailable | 12unavailable | 13unavailable | 14unavailable | 15confirmed | 16available | 17available |
18available | 19available | 20available | 21available | 22available | 23available | 24available |
25available | 26available | 27available | 28available | 29available | 30available | 31available |
February 2021 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1available | 2available | 3available | 4available | 5available | 6available | 7available |
8available | 9available | 10available | 11available | 12available | 13available | 14available |
15available | 16available | 17available | 18available | 19available | 20available | 21available |
22available | 23available | 24available | 25available | 26available | 27available | 28available |
March 2021 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1available | 2available | 3available | 4available | 5available | 6available | 7available |
8available | 9available | 10available | 11available | 12available | 13available | 14available |
15available | 16available | 17available | 18available | 19available | 20available | 21confirmed |
22confirmed | 23confirmed | 24confirmed | 25confirmed | 26confirmed | 27confirmed | 28available |
29available | 30available | 31available |
April 2021 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1available | 2available | 3available | 4available | |||
5available | 6available | 7available | 8available | 9available | 10available | 11available |
12available | 13available | 14available | 15available | 16available | 17available | 18available |
19available | 20available | 21available | 22available | 23available | 24available | 25available |
26available | 27available | 28available | 29available | 30available |
May 2021 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1available | 2available | |||||
3available | 4available | 5available | 6available | 7available | 8available | 9available |
10available | 11available | 12available | 13available | 14available | 15available | 16available |
17available | 18available | 19available | 20available | 21available | 22available | 23available |
24available | 25available | 26available | 27available | 28available | 29confirmed | 30confirmed |
31confirmed |
June 2021 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1confirmed | 2confirmed | 3confirmed | 4confirmed | 5confirmed | 6confirmed | |
7confirmed | 8confirmed | 9confirmed | 10confirmed | 11confirmed | 12confirmed | 13confirmed |
14confirmed | 15confirmed | 16confirmed | 17confirmed | 18confirmed | 19confirmed | 20confirmed |
21confirmed | 22confirmed | 23confirmed | 24confirmed | 25confirmed | 26confirmed | 27confirmed |
28confirmed | 29confirmed | 30confirmed |
July 2021 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1confirmed | 2confirmed | 3confirmed | 4available | |||
5available | 6available | 7available | 8available | 9available | 10available | 11available |
12available | 13available | 14available | 15available | 16available | 17available | 18available |
19available | 20available | 21available | 22available | 23confirmed | 24confirmed | 25confirmed |
26confirmed | 27confirmed | 28confirmed | 29confirmed | 30confirmed | 31confirmed |
August 2021 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1confirmed | ||||||
2confirmed | 3confirmed | 4confirmed | 5confirmed | 6available | 7available | 8available |
9available | 10available | 11available | 12available | 13available | 14confirmed | 15confirmed |
16confirmed | 17confirmed | 18confirmed | 19confirmed | 20confirmed | 21confirmed | 22confirmed |
23confirmed | 24confirmed | 25confirmed | 26confirmed | 27confirmed | 28available | 29available |
30available | 31available |
September 2021 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1available | 2available | 3available | 4available | 5available | ||
6available | 7available | 8available | 9available | 10available | 11available | 12available |
13available | 14available | 15available | 16available | 17available | 18available | 19available |
20available | 21available | 22available | 23available | 24available | 25available | 26available |
27available | 28available | 29available | 30available |
October 2021 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1available | 2available | 3available | ||||
4available | 5available | 6available | 7available | 8available | 9available | 10available |
11available | 12available | 13available | 14available | 15available | 16available | 17available |
18available | 19available | 20available | 21available | 22available | 23available | 24available |
25available | 26available | 27available | 28available | 29available | 30available | 31available |
November 2021 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1available | 2available | 3available | 4available | 5available | 6available | 7available |
8available | 9available | 10available | 11available | 12available | 13available | 14available |
15available | 16available | 17available | 18available | 19available | 20available | 21available |
22available | 23available | 24available | 25available | 26available | 27available | 28available |
29available | 30available |
December 2021 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1available | 2available | 3available | 4available | 5available | ||
6available | 7available | 8available | 9available | 10available | 11available | 12available |
13available | 14available | 15available | 16available | 17available | 18available | 19available |
20available | 21available | 22available | 23available | 24available | 25available | 26available |
27available | 28available | 29available | 30available | 31available |
January 2022 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1available | 2available | |||||
3available | 4available | 5available | 6available | 7available | 8available | 9available |
10available | 11available | 12available | 13available | 14available | 15available | 16available |
17available | 18available | 19available | 20available | 21available | 22available | 23available |
24available | 25available | 26available | 27available | 28available | 29available | 30available |
31available |
February 2022 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1available | 2available | 3available | 4available | 5available | 6available | |
7available | 8available | 9available | 10available | 11available | 12available | 13available |
14available | 15available | 16available | 17available | 18available | 19available | 20available |
21available | 22available | 23available | 24available | 25available | 26available | 27available |
28available |
March 2022 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1available | 2available | 3available | 4available | 5available | 6available | |
7available | 8available | 9available | 10available | 11available | 12available | 13available |
14available | 15available | 16available | 17available | 18available | 19available | 20available |
21available | 22available | 23available | 24available | 25available | 26available | 27available |
28available | 29available | 30available | 31available |
April 2022 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1available | 2available | 3available | ||||
4available | 5available | 6available | 7available | 8available | 9available | 10available |
11available | 12available | 13available | 14available | 15available | 16available | 17available |
18available | 19available | 20available | 21available | 22available | 23available | 24available |
25available | 26available | 27available | 28available | 29available | 30available |
May 2022 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1available | ||||||
2available | 3available | 4available | 5available | 6available | 7available | 8available |
9available | 10available | 11available | 12available | 13available | 14available | 15available |
16available | 17available | 18available | 19available | 20available | 21available | 22available |
23available | 24available | 25available | 26available | 27available | 28available | 29available |
30available | 31available |
June 2022 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1available | 2available | 3available | 4available | 5available | ||
6available | 7available | 8available | 9available | 10available | 11available | 12available |
13available | 14available | 15available | 16available | 17available | 18available | 19available |
20available | 21available | 22available | 23available | 24available | 25available | 26available |
27available | 28available | 29available | 30available |
July 2022 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1available | 2available | 3available | ||||
4available | 5available | 6available | 7available | 8available | 9available | 10available |
11available | 12available | 13available | 14available | 15available | 16available | 17available |
18available | 19available | 20available | 21available | 22available | 23available | 24available |
25available | 26available | 27available | 28available | 29available | 30available | 31available |
August 2022 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1available | 2available | 3available | 4available | 5available | 6available | 7available |
8available | 9available | 10available | 11available | 12available | 13available | 14available |
15available | 16available | 17available | 18available | 19available | 20available | 21available |
22available | 23available | 24available | 25available | 26available | 27available | 28available |
29available | 30available | 31available |
September 2022 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1available | 2available | 3available | 4available | |||
5available | 6available | 7available | 8available | 9available | 10available | 11available |
12available | 13available | 14available | 15available | 16available | 17available | 18available |
19available | 20available | 21available | 22available | 23available | 24available | 25available |
26available | 27available | 28available | 29available | 30available |
October 2022 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1available | 2available | |||||
3available | 4available | 5available | 6available | 7available | 8available | 9available |
10available | 11available | 12available | 13available | 14available | 15available | 16available |
17available | 18available | 19available | 20available | 21available | 22available | 23available |
24available | 25available | 26available | 27available | 28available | 29available | 30available |
31available |
November 2022 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1available | 2available | 3available | 4available | 5available | 6available | |
7available | 8available | 9available | 10available | 11available | 12available | 13available |
14available | 15available | 16available | 17available | 18available | 19available | 20available |
21available | 22available | 23available | 24available | 25available | 26available | 27available |
28available | 29available | 30available |
December 2022 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1available | 2available | 3available | 4available | |||
5available | 6available | 7available | 8available | 9available | 10available | 11available |
12available | 13available | 14available | 15available | 16available | 17available | 18available |
19available | 20available | 21available | 22available | 23available | 24available | 25available |
26available | 27available | 28available | 29available | 30available | 31available |